上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:浦發(fā)銀行)是1992年8月28日經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立、1993年1月9日開(kāi)業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。良好的業(yè)績(jī)、誠(chéng)信的聲譽(yù),使浦發(fā)銀行成為中國(guó)證券市場(chǎng)中備受關(guān)注和尊敬的上市公司。
一、應(yīng)聘基本條件
1、全日制高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生;
境內(nèi)高校學(xué)生為2020.1.1-2020.12.31期間畢業(yè),
境外高校學(xué)生為2019.1.1-2020.12.31期間畢業(yè)。
2、本科及以上學(xué)歷。
3、品行端正、學(xué)業(yè)優(yōu)良、身心健康。
4、外語(yǔ)水平、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力出色。
5、開(kāi)拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。
二、招聘需求
序號(hào) | 單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 主要工作城市 |
1 | 總行信息科技部 | 信息科技崗 (系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方向) | 若干 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、UI設(shè)計(jì)類等相關(guān)專業(yè) | 上海、合肥、武漢、成都、西安 |
信息科技崗 (運(yùn)維開(kāi)發(fā)方向) | 若干 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、人工智能、電氣工程及其自動(dòng)化、建筑環(huán)境與設(shè)備工程等相關(guān)專業(yè) | 上海、合肥 |
信息科技崗 (系統(tǒng)測(cè)試方向) | 若干 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、UI設(shè)計(jì)類等相關(guān)專業(yè) | 上海 |
信息科技崗 (大數(shù)據(jù)方向) | 若干 | 本科及以上 | 大數(shù)據(jù)挖掘、人工智能、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、金融工程、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息等相關(guān)專業(yè) | 上海、合肥 |
信息科技崗 (信息安全方向) | 若干 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、安全科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、安全攻防、網(wǎng)絡(luò)工程、密碼學(xué)、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 上海 |
信息科技崗 (創(chuàng)新研發(fā)方向) | 若干 | 碩士及以上 | 大數(shù)據(jù)挖掘、人工智能、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、金融工程、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 上海、深圳、北京、杭州 |
信息科技崗 (科技管理方向) | 若干 | 本科及以上 | 金融工程、項(xiàng)目管理、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、管理科學(xué)與工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、軟件工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)信息等相關(guān)專業(yè) | 上海 |
信息科技崗 (架構(gòu)設(shè)計(jì)方向) | 若干 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 上海 |
信息科技崗 (需求設(shè)計(jì)方向) | 若干 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 上海 |
2 | 總行交易銀行部 | 貿(mào)易單證反洗錢核查崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 上海 |
3 | 上海分行 | 業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 | 250 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 上海 |
4 | 北京分行 | 業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 | 200 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 北京 |
5 | 廣州分行 | 業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (產(chǎn)品經(jīng)理) | 12 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 廣州 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理及法務(wù)崗) | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 廣州 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (互聯(lián)網(wǎng)金融科技崗) | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 廣州 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (理財(cái)經(jīng)理) | 20 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 廣州 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 20 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 廣州 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 東莞 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 佛山 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 惠州 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 中山 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 江門 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 肇慶 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 (客戶經(jīng)理) | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 南沙 |
6 | 深圳分行 | 業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 | 130 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 深圳 |
業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 | 20 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 珠海 |
7 | 浦銀租賃 | 業(yè)務(wù)儲(chǔ)備人才 | 6 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 上海 |
8 | 上海信托 | 財(cái)富顧問(wèn)崗 | 若干 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 上海 |
IT技術(shù)崗 | 若干 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 上海 |
9 | 浦銀安盛 | 銷售助理 | 3 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 上海、北京、深圳 |
固收交易助理 | 1 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 上海 |
注:一名學(xué)生最多報(bào)兩個(gè)崗位;須明確志愿順序。
三、招聘主要程序
程序 | 時(shí)間 |
簡(jiǎn)歷投遞 | 2019年7月10日至7月23日 |
統(tǒng)一筆試 | 2019年8月上旬 |
面試 | 2019年8月下旬 |
錄用 | 2019年9月 |
具體時(shí)間以我行實(shí)際通知為準(zhǔn),通知的形式包括短信、電子郵件或電話等;確定錄用后,將以書(shū)面形式發(fā)放錄用通知。
四、報(bào)名方式
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接http://spdb.zhaopin.com,進(jìn)行在線應(yīng)聘報(bào)名申請(qǐng),開(kāi)放時(shí)間2019年7月10日10:00—7月23日18:00。
五、服務(wù)熱線
1、簡(jiǎn)歷投遞:
021-23068800*66509、400-885-9898(智聯(lián)招聘),9:00-18:00
(開(kāi)通日期:2019年7月10日至2019年7月23日,每周一至周五)
2、筆試安排:
400-650-6886(北森測(cè)評(píng)),9:00-21:00
(開(kāi)通日期:2019年7月29日至2019年8月2日)
3、其它咨詢:
021-61617777(浦發(fā)銀行),9:00-17:00
(開(kāi)通日期:2019年7月10日至2019年8月2日,每周一至周五)