根據(jù)《吉安市公安局吉州分局公開招聘輔警公告》要求,已按《公告》要求的相關(guān)程序完成了報名、筆試、資格審查、體能測評、面試等工作,崗位考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,綜合成績保留到小數(shù)點后兩位。如遇末位同分情況,原則上先按本公告規(guī)定的優(yōu)先招聘條件,再根據(jù)面試成績由高到低的順序進(jìn)行排名,現(xiàn)將確定入闈體檢及考察人員名單公示如下:
一、入闈體檢人員名單
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 考生總成績 |
1 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 劉順磷 | 男 | 202410100713 | 83.75 |
2 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 盧慧湧 | 男 | 202410100506 | 82.27 |
3 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 羅俊文 | 男 | 202410100328 | 82.00 |
4 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 王文 | 男 | 202410100303 | 82.00 |
5 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 郭麟 | 男 | 202410100510 | 81.92 |
6 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 戴永淳 | 男 | 202410100508 | 81.75 |
7 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 劉彬 | 男 | 202410100226 | 81.17 |
8 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 肖文彪 | 男 | 202410100719 | 81.03 |
9 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 胡斐章 | 男 | 202410100619 | 80.68 |
10 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 彭聰 | 男 | 202410100803 | 80.42 |
11 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 張宗云 | 男 | 202410100630 | 80.10 |
12 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 胡文韜 | 男 | 202410100622 | 79.67 |
13 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 曾銘全 | 男 | 202410100407 | 79.52 |
14 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 習(xí)欣 | 男 | 202410100730 | 79.30 |
15 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 胡亮斌 | 男 | 202410100311 | 79.28 |
16 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 李家興 | 男 | 202410100217 | 79.25 |
17 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 潘官明 | 男 | 202410100802 | 78.93 |
18 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 彭通民 | 男 | 202410100322 | 78.73 |
19 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 彭智美 | 男 | 202410100124 | 78.08 |
20 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 程峰 | 男 | 202410100706 | 78.02 |
21 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 劉廷 | 男 | 202410100428 | 78.00 |
22 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 劉安平 | 男 | 202410100104 | 77.95 |
23 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 羅飛林 | 男 | 202410100228 | 77.76 |
24 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 周祥 | 男 | 202410100814 | 77.68 |
25 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 史可軒 | 男 | 202410100530 | 77.68 |
26 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 林晨 | 男 | 202410100714 | 77.54 |
27 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 方智斌 | 男 | 202410100811 | 77.35 |
28 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 甘龍 | 男 | 202410100121 | 77.21 |
29 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 尹琛 | 男 | 202410100523 | 77.17 |
30 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 肖家俊 | 男 | 202410100208 | 76.92 |
31 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 段偉龍 | 男 | 202410100324 | 76.77 |
32 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 李璇 | 男 | 202410100307 | 76.51 |
33 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 周蕓志 | 男 | 202410100421 | 76.38 |
34 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 王景 | 男 | 202410100129 | 76.25 |
35 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 周志鵬 | 男 | 202410100108 | 76.21 |
36 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 龔政杰 | 男 | 202410100418 | 76.09 |
37 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 謝志超 | 男 | 202410100109 | 76.09 |
38 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 肖名皓 | 男 | 202410100610 | 75.97 |
39 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 顏自勛 | 男 | 202410100318 | 75.96 |
40 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 劉楊帆 | 男 | 202410100119 | 75.79 |
41 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 周輝 | 男 | 202410100812 | 75.74 |
42 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 王龍 | 男 | 202410100502 | 75.71 |
43 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 肖飛揚 | 男 | 202410100801 | 75.43 |
44 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 李猛 | 男 | 202410100222 | 75.42 |
45 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 袁學(xué)東 | 男 | 202410100818 | 75.33 |
46 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 謝毅 | 男 | 202410100118 | 75.21 |
47 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 康文明 | 男 | 202410100809 | 75.18 |
48 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 李勇光 | 男 | 202410100703 | 75.10 |
49 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 呂小偉 | 男 | 202410100609 | 75.09 |
50 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 羅文 | 男 | 202410100202 | 75.00 |
51 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 張峻淶 | 男 | 202410100512 | 74.75 |
52 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 張文浩 | 男 | 202410100429 | 74.68 |
53 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 肖政 | 男 | 202410100404 | 74.59 |
54 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 肖昱浩 | 男 | 202410100413 | 74.48 |
55 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 劉正坤 | 男 | 202410100715 | 74.45 |
56 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 王航 | 男 | 202410100519 | 74.25 |
57 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 王智博 | 男 | 202410100221 | 74.17 |
58 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 廖欽華 | 男 | 202410100430 | 74.17 |
59 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 吳啟明 | 男 | 202410100325 | 74.14 |
60 | 101 | 勤務(wù)崗一 | 康國偉 | 男 | 202410100317 | 74.10 |
61 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 傅晨 | 男 | 202410200823 | 83.75 |
62 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 袁忻 | 男 | 202410200824 | 80.49 |
63 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 李文霞 | 女 | 202410200821 | 78.68 |
64 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 羅雅楠 | 女 | 202410200829 | 78.13 |
65 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 王毅洋 | 男 | 202410200830 | 73.84 |
66 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 龔鑫 | 男 | 202410200827 | 73.01 |
67 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 徐冠華 | 男 | 202410200828 | 72.13 |
68 | 102 | 勤務(wù)崗二 | 鄒志豪 | 男 | 202410200826 | 69.84 |
二、體檢安排
體檢時間:2024年7月1日上午7點(需空腹參加體檢);
體檢地點:吉安市第一人民醫(yī)院6號樓11樓(吉州區(qū)北門街41號);
聯(lián)系電話:胡醫(yī)生15907961660。
三、政治考察安排
考察時間:2024年6月29日-7月2日,政治考察表請考生正反面打印,并到考生戶籍所在地派出所進(jìn)行政審后,于7月2日上午12:00前將政治考察表提交到吉安市公安局吉州分局接警中心。
四、其他事項
因入闈人員自身原因未能在規(guī)定時間內(nèi)完成全部體檢項目,或未能在規(guī)定時間內(nèi)提交政治考察表的視為自動放棄入闈資格。請入闈人員保持通訊暢通。
如對入闈體檢及考察人員有異議,請于2024年6月29日-7月1日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期間現(xiàn)場到吉安市公安局吉州分局接警中心進(jìn)行實名反映,地址:吉安市吉州區(qū)井岡山大道168號。
附件:吉安市公安局吉州分局錄用警務(wù)輔助人員政治考察表
吉安市公安局吉州分局
2024年06月28日