華東交通大學坐落于“軍旗升起的地方”,天下英雄城——江西省南昌市。南昌物華天寶,人杰地靈,是江西省省會,長江中游城市群中心城市之一,鄱陽湖生態(tài)經濟區(qū)核心城市,國務院命名的國家歷史文化名城,全省的政治、經濟、文化、科技和交通中心。
華東交通大學是一所以交通為特色、軌道為核心、多學科協(xié)調發(fā)展的教學研究型大學,國鐵集團與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高;A能力建設工程”高校。50多年來,學校始終牢記為黨育人、為國育才的初心使命,強化內涵特色發(fā)展,以特色塑優(yōu)勢,聚優(yōu)勢創(chuàng)一流,以一流理念、一流思維、一流眼光,全力建設一流學科專業(yè)和有特色高水平交通大學,圍繞鐵路特色、發(fā)揮鐵的優(yōu)勢、展現(xiàn)鐵的作為、彰顯鐵的擔當,全力服務交通大行業(yè)與地方大產業(yè)。
學校秉承“日新其德、止于至善”的校訓,踐行“團結、求實、創(chuàng)新、奮進”的校風,鐵心鑄忠誠、鐵血報家國、鐵肩擔使命、鐵手創(chuàng)大業(yè),奮力建設行業(yè)標桿、區(qū)域領先、國內一流、全球知名的特色高水平大學,誠邀各方英才加盟,共筑“百年交大夢”。
學科及平臺建設
8個學科門類
3個 一級學科博士點
21個一級學科碩士點
1個學科(工程學)進入ESI全球前1%
3個 學科入選江西省一流學科
4個學科成為江西省學科聯(lián)盟牽頭學科
24個專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設點
19個專業(yè)入選江西省一流本科專業(yè)建設點
4個國家特色專業(yè)
3個國家級卓越工程師試點專業(yè)
16個專業(yè)通過工程教育認證(評估)
1個國家重點實驗室
2個國家地方聯(lián)合工程研究中心
1個國家級高校引智基地(“111基地”)
3個教育部實驗平臺
40余個省部級科技創(chuàng)新平臺
學校堅持以學科建設為龍頭,經過50余年的建設,交通運輸工程、控制科學與工程、土木工程等高水平學科進入省內領先行列,部分方向達到國內前沿水平;機械工程、電氣工程、統(tǒng)計學、信息與通信工程等傳統(tǒng)學科的優(yōu)勢和特色得以鞏固發(fā)展,數(shù)學、化學、法學、馬克思主義理論等基礎學科、人文社會科學學科的發(fā)展空間得以不斷拓寬,材料科學與工程、計算機科學與技術、軟件工程等新興學科實現(xiàn)加速發(fā)展,學科整體水平大幅提高,建立了本碩博貫通的完整人才培養(yǎng)體系。
招聘需求
一、人才類別
(一)杰出人才:具有很強學術組織力及領導力,在所在學科內取得國內領先或世界先進水平有影響力的成果;學術思想活躍,有成為相關領域學科領軍人才的能力,對學科發(fā)展具有創(chuàng)造性構想,能夠帶領本學科趕超或引領國際先進水平。
(二)青年杰出人才:具有較強團隊組織力,在所在學科領域取得重要的代表性成果,具有較大的學術競爭力和發(fā)展?jié)摿Γ痪邆渥龊脤W科方向發(fā)展規(guī)劃的能力,能對本學科建設和學術研究工作提出創(chuàng)新性構想。年齡原則上不超過45周歲,業(yè)績突出者可適當放寬。
(三)特聘教授:學術造詣深厚,在相關領域獲得同行公認的影響力、學術成果;在高水平大學、研究機構擔任副教授及以上或相當職務的專家學者。年齡原則上不超過40周歲(教授年齡不超過45周歲),業(yè)績突出者可適當放寬。
(四)優(yōu)秀博士:具有良好的科研能力,契合我校學科專業(yè)建設需求,具備較好發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀博士(博士后)。年齡原則上不超過35周歲(副教授年齡不超過40周歲,教授年齡不超過45周歲),我校重點建設學科、教研崗位緊缺博士,可適當放寬。
二、招聘需求
(一)高層次人才
學院 (部門) | 人才類別 | 崗位條件 | 招聘 人數(shù) | |
土建學院 (2人) | 杰出人才 | 土木工程(0814),博士學歷、學位或正高職稱 | 2 | |
青年杰出人才 | |
特聘教授 | |
機電學院 (3人) | 杰出人才 | 機械工程(0802),博士學歷、學位或正高職稱 | 3 | |
青年杰出人才 | |
特聘教授 | |
電氣學院 (2人) | 杰出人才 | 電氣工程(0808),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
青年杰出人才 | |
控制科學與工程(0811),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
特聘教授 | |
經管學院 (2人) | 杰出人才 | 統(tǒng)計學(0714),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
青年杰出人才 | |
應用經濟學(0202),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
特聘教授 | |
理學院 (2人) | 杰出人才 | 數(shù)學(0701),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
青年杰出人才 | |
光學工程(0803)、物理學(0702),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
特聘教授 | |
信息學院 (2人) | 杰出人才 | 計算機科學與技術(0812)、網絡空間安全(0839)等研究方向,其中,物聯(lián)網、網絡安全、人工智能等研究方向優(yōu)先,博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
青年杰出人才 | |
信息與通信工程(0810),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
特聘教授 | |
軟件學院 (1人) | 杰出人才 | 軟件工程(0835),從事網絡空間安全、虛擬現(xiàn)實、大數(shù)據(jù)等研究方向的優(yōu)先,博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
青年杰出人才 | |
特聘教授 | |
交通學院 (3人) | 杰出人才 | 交通運輸工程(0823),博士學歷、學位或正高職稱 | 3 | |
青年杰出人才 | |
特聘教授 | |
馬克思主義 學院 (1人) | 特聘教授 | 馬克思主義理論(0305)、哲學(0101)、政治學(0302)、中國史(0602)、中共黨史黨建學(0307)、紀檢監(jiān)察學(0308),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
材料學院 (1人) | 特聘教授 | 材料科學與工程(0805),博士學歷、學位或正高職稱 | 1 | |
合計 | | | 19 | |
(二)優(yōu)秀博士
學院 | 所需學科專業(yè)名稱及代碼 (一級學科或二級學科) | 招聘 人數(shù) |
土建學院 (16人) | 工程管理(1256),管理科學與工程(1201),公共管理(1204),土木工程(0814),水利工程(0815),礦業(yè)工程(0819),力學(0801),運籌學與控制論(070105),系統(tǒng)科學(0711),統(tǒng)計學(0714),土木水利(0859),安全科學與工程(0837)、安全工程(085702) | 2 |
環(huán)境科學與工程0830(環(huán)境工程083002,環(huán)境科學083001) | 1 |
土木工程0814(市政工程081403),環(huán)境科學與工程0830(環(huán)境科學083001,環(huán)境工程083002),化學0703,生物學0710(水生生物學071004,微生物學071005),水利工程0815,化學工藝與技術0817,資源與環(huán)境0857,土木水利0859 | 1 |
土木工程0814(結構工程081402、橋梁與隧道工程081406、防災減災工程及防護工程081405) | 3 |
土木工程0814(巖土工程081401、防災減災工程及防護工程081405、橋梁與隧道工程081406、結構工程081402),道路與鐵道工程(082301),力學0801(固體力學080102、工程力學080104),地質工程081803,采礦工程081901,道路與鐵道工程082301,水利工程0815(水工結構工程081503、港口、海岸及近海工程081505) | 2 |
土木工程0814(巖土工程081401、防災減災工程及防護工程081405、橋梁與隧道工程081406、結構工程081402),道路與鐵道工程(082301),力學0801(固體力學080102、工程力學080104),地質工程081803,采礦工程081901,道路與鐵道工程082301,水利工程0815(水工結構工程081503、港口、海岸及近海工程081505) | 2 |
道路與鐵道工程(082301)(道路工程方向) | 1 |
供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404),動力工程及工程熱物理(0807),流體力學(080103),油氣儲運工程(082003),人機與環(huán)境工程(082504),安全科學與工程(0837),核科學與技術(0827),控制科學與工程(0811),水力學及河流動力學(081502) | 1 |
土木工程0814(橋梁與隧道工程081406、結構工程081402、工程力學080104、巖土工程081401) | 2 |
建筑學0813 | 1 |
機電學院 (9人) | 機械制造及其自動化(080201),機械設計及理論(080203),機械電子工程(080202),車輛工程(080204) | 2 |
車輛工程(080204),機械制造及其自動化(080201),機械電子工程(080202),能源與環(huán)保(085274) | 2 |
機械電子工程(080202),機械制造及其自動化(080201),機械設計及理論(080203),車輛工程(080204) | 2 |
儀器科學與技術(0804),控制科學與工程(0811),機械工程(0802) | 2 |
控制科學與工程(0811),機械工程(0802) | 1 |
電氣學院 (10人) | 電氣工程(0808),電子科學與技術(0809),控制科學與工程(0811),電路與系統(tǒng)(080902),信號與信息處理(081002),交通信息工程及控制(082302),電子與信息(085271) | 1 |
電氣工程(0808),計算機科學與技術(0812),控制科學與工程(0811),電子科學與技術(0809) | 1 |
電氣工程(0808),儲能科學與工程(080504) | 2 |
控制科學與工程(0811),儀器科學與技術(0804),電子科學與技術(0809),信息與通信工程(0810),計算機科學與技術(0812),交通運輸工程(0823),電子信息(0854),數(shù)學(0701),物理學(0702) | 2 |
電氣工程(0808),交通運輸工程(0823),儲能科學與工程(080504) | 2 |
電氣工程(0808),控制科學與工程(0811),交通信息工程及控制(082302),信息與通信工程(0810):其中信號與信息處理(081002)專業(yè)優(yōu)先 | 2 |
交通學院 (14人) | 交通運輸工程(0823):其中交通運輸規(guī)劃與管理(082303)優(yōu)先,交通運輸(0861):其中軌道交通運輸(086101)優(yōu)先,運籌學與控制論(070105),應用經濟學(0202),安全科學與工程(0837),管理科學與工程(1201) | 3 |
交通運輸工程(0823),土木工程(0814),土木水利(0859),交通運輸(0861),力學(0801),機械工程(0802),道路與鐵道工程(082301),載運工具運用工程(082304),結構工程(081402),橋梁與隧道工程(081406),一般力學與力學基礎(080101),固體力學(080102),工程力學(080104),聲學(070206),車輛工程(080204),動力機械及工程(080703),能源與環(huán)保(085274) | 4 |
交通運輸工程(0823),控制科學與工程(0811),管理科學與工程(1201),信息與通信工程(0810) | 2 |
管理科學與工程(1201),工程管理(125601),工業(yè)工程與管理(125603),物流工程與管理(125604),運籌學與控制論(070105),控制科學與工程(0811) | 2 |
大地測量學與測量工程(081601),攝影測量與遙感(081602),地圖制圖學與地理信息工程(081603),地球物理學(0708),地圖學與地理信息系統(tǒng)(070503) | 2 |
管理科學與工程(1201),應用經濟學(0202) | 1 |
經管學院 (8人) | 統(tǒng)計學(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、金融統(tǒng)計與風險管理、經濟統(tǒng)計、數(shù)理統(tǒng)計、計量經濟學等)(020208),大數(shù)據(jù)技術與工程(085411)等相關專業(yè) | 3 |
理論經濟學(0201),應用經濟學(0202):其中區(qū)域經濟學(020202),金融學(020204),產業(yè)經濟學(020205),國際貿易學(020206),勞動經濟學(020207),數(shù)量經濟學(020209)專業(yè)優(yōu)先 | 1 |
管理科學與工程(1201),工商管理(1202):其中企業(yè)管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(120202),技術經濟及管理(120204)專業(yè)優(yōu)先 | 1 |
會計學(120201),金融學(020204),企業(yè)管理(120202),管理科學與工程(1201)等相關專業(yè) | 3 |
信息學院 (7人) | 計算機科學與技術(0812),控制科學與工程(0811),網絡空間安全(0839),電氣工程(0808) | 3 |
計算機科學與技術(0812),電子信息(0854),網絡空間安全(0839),電氣工程(0808) | 1 |
控制科學與工程(0811),計算機科學與技術(0812),網絡空間安全(0839),電氣工程(0808) | 1 |
通信與信息系統(tǒng)(081001),信號與信息處理(081002),電磁場與微波技術(080904),電路與系統(tǒng)(080902),電氣工程(0808) | 2 |
軟件學院 (5人) | 計算機科學與技術(0812),控制科學與工程(0811) | 2 |
軟件工程(0835),控制科學與工程(0811) | 2 |
網絡空間安全(0839),控制科學與工程(0811) | 1 |
材料學院 (5人) | 材料學(080502) | 1 |
材料加工工程(080503),機械工程(0802) | 2 |
材料物理與化學(080501),材料加工工程(080503),化學工程與技術(0817) | 2 |
理學院 (6人) | 數(shù)學(0701),統(tǒng)計學(0714),系統(tǒng)科學(0711),力學(0801),信息與通信工程(0810),計算機科學與技術(0812),控制科學與工程(0811),網絡空間安全(0839) | 3 |
物理學(0702),光學工程(0803),儀器科學與技術(0804),材料科學與工程(0805),電子科學與技術(0809),信息與通信工程(0810) | 2 |
機械工程(0802),土木工程(0814) | 1 |
馬克思主義學院 (4人) | 馬克思主義理論(0305),哲學(0101),政治學(0302),中國史(0602) | 2 |
社會工作(0352),社會學(0303),公共管理(1204),管理科學與工程(1201) | 2 |
人文學院 (4人) | 法學(0301) | 1 |
法學(0301),管理科學與工程(1201)(知識產權相關方向) | 1 |
管理科學與工程(1201),工商管理(1202),農林經濟管理(1203),公共管理(1204),理論經濟學(0201),應用經濟學(0202),政治學(0302),心理學(0402),行政管理(120401),教育經濟與管理(120403),社會保障(120404),政治學理論(030201),中外政治制度(030202),國際關系(030207) | 1 |
漢語國際教育(0453),中國語言文學(0501) | 1 |
外語學院 (2人) | 外國語言文學(0502) | 2 |
體健學院 (2人) | 體育學(0403),心理學(0402),教育學(0401)(課程與教學論040102、高等教育學040106),臨床醫(yī)學1002(康復醫(yī)學與理療學100215、運動醫(yī)學100216),生物醫(yī)學工程(0831),社會學(0303,研究方向:體育社會學方向),應用經濟學(0202,研究方向:體育產業(yè)方向) | 2 |
藝術學院 (2人) | 設計學(1305) | 1 |
音樂與舞蹈學(1302) | 1 |
智能機電裝備創(chuàng)新研究院 (3人) | 機械工程(0802),農業(yè)工程(0828):其中農業(yè)機械化工程(082801)專業(yè)優(yōu)先 | 1 |
儀器科學與技術(0804) | 1 |
食品科學與工程(0832):其中農產品加工及貯藏工程(083203)專業(yè)優(yōu)先 | 1 |
當前緊缺Ⅰ類學科為電氣工程、機械工程、統(tǒng)計學、信息與通信工程、馬克思主義理論;緊缺Ⅱ類學科為計算機科學與技術、軟件工程、結構工程、建筑學、工程管理、會計學。
三、薪酬待遇
(一)學校政策
1.杰出人才
(1)年薪人民幣140-160萬元(稅前);
(2)住房補貼、安家費人民幣200萬元(稅前);
(3)科研啟動經費人民幣300-400萬元(人文社科類80-100萬元);
(4)提供兩年期校內過渡房一套;
(5)解決配偶工作及子女入托入學。
2.青年杰出人才
(1)年薪人民幣120萬元(稅前);
(2)住房補貼、安家費人民幣150萬元(稅前);
(3)科研啟動經費人民幣200萬元(人文社科類50萬元);
(4)提供兩年期校內過渡房一套;
(5)解決配偶工作及子女入托入學。
3.特聘教授
(1)年薪人民幣60-120萬元(稅前);
(2)住房補貼、安家費人民幣80-100萬元(稅前);
(3)科研啟動經費人民幣50-300萬元(人文社科類20-50萬元);
(4)提供兩年期校內過渡房一套或租房補貼;
(5)解決配偶工作及子女入托入學。
4.優(yōu)秀博士
(1)住房補貼、安家費人民幣30-60萬元(稅前),其中緊缺學科安家費上浮5-10萬;
(2)科研啟動經費人民幣15-20萬元(人文社科類8-10萬元);
(3)前三年享受校聘副教授績效工資待遇及800元/月博士津貼;
(4)提供兩年期租房補貼;
(5)緊缺學科優(yōu)秀博士安置配偶工作;
(6)解決子女入托入學。
備注:上述四類人才,業(yè)績特別突出者,均可一事一議。
(二)省市人才政策
符合條件者還可享受江西省及南昌市人才政策。
1.南昌市政策:博士研究生給予每人一次性就業(yè)、安家、租房等生活補貼10萬元;首次將戶口遷移至南昌 (含集體戶口),每人發(fā)放5000元落戶獎勵。
2.江西省政策:符合條件者可享受江西省人才支持政策。推薦申報江西省“雙千計劃”人才項目、江西省“贛鄱俊才支持計劃”等人才項目;入選可享受相應的科研經費資助和生活補貼。
四、應聘方式
應聘者請將個人相關材料通過郵件方式發(fā)送至學院聯(lián)系人郵箱并抄送至華東交通大學人才招聘郵箱(高層次人才:gccecjtu@163.com;優(yōu)秀博士:rscecjtu@126.com),郵件主題樣式名稱為:張三+土木工程專業(yè)+應聘土建學院杰出人才/土建學院博士。
應聘須提供的材料(均要求為電子材料):
1.個人簡歷(含應聘者基本信息、教育背景、工作經歷、科研成果及研究方向、各類獎勵或榮譽等)。
2.相關資質材料PDF掃描件(身份證或護照、學歷學位證書、職業(yè)資格證書,技能認證證書,外語水平證書,各類獎勵或榮譽證書等。海歸博士應額外提供教育部學歷學位認證等材料)。
3.科研業(yè)績材料(近5年主要成果或代表性成果)。
具體聯(lián)系方式:
(一)學校聯(lián)系方式
聯(lián)系人:胡老師、洪老師
辦公電話:0791-87046804、87046809
通訊地址:江西省南昌市經濟技術開發(fā)區(qū)雙港東大街808號華東交通大學人事處
郵編:330013
(二)學院聯(lián)系方式
學院(單位) | 聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
土建學院 | 浦老師 | 0791-87046093 | Tumu@ecjtu.edu.cn |
電氣學院 | 高老師 | 0791-87046184 | gbgaobo@163.com |
信息學院(人工智能學院) | 彭老師 | 0791-87046245 | Xinxi@ecjtu.edu.cn |
交通學院 | 柳老師 | 0791-87045121 | Jiaotong@ecjtu.edu.cn |
外語學院 | 張老師 | 0791-87046375 | Waiyu@ecjtu.edu.cn |
機電學院 | 占老師 | 0791-87046128 | Jidian@ecjtu.edu.cn |
理學院 | 殷老師 | 0791-87046324 | Lixueyuan@ecjtu.edu.cn |
馬克思主義學院 | 張老師 | 0791-87045455 | makesizhuyi@ecjtu.edu.cn |
人文學院(知識產權學院) | 林老師 | 0791-87045413 | Renwen@ecjtu.edu.cn |
藝術學院 | 李老師 | 0791-87046445 | Yishu@ecjtu.edu.cn |
材料學院 | 彭老師 | 0791-87046693 | Cailiao@ecjtu.edu.cn |
經管學院 | 胡老師 王老師 | 0791-87045027 0791-87045037 | jgxyHR@163.com |
軟件學院(VR學院) | 游老師 | 0791-87046780 | ruanjian@ecjtu.edu.cn |
體健學院 | 溫老師 | 0791-87046293 | 23533318@qq.com |
智能機電裝備創(chuàng)新研究院 | 姜老師 | 0791-87046143 | jxg_ecjtu@163.com |
五、工作程序
1.學院通知符合條件者來校面試,并對應聘人員的教學能力、專業(yè)素質等進行綜合考評?荚u通過后報人事處審核、學校審定,擇優(yōu)聘用。
2.擬聘用人員在校醫(yī)院進行體檢,體檢標準參照《江西省教師資格申請人員體檢辦法(修訂)》(贛教規(guī)字〔2021〕3號)執(zhí)行。
3.學院及相關職能部門按照《關于重申新進教師思想政治素質及師德師風鑒定相關要求的通知》要求,對擬聘用人員的思想政治、遵紀守法、師德師風、現(xiàn)實表現(xiàn)等情況進行考察。
4.擬聘用人員按有關政策辦理在編聘用手續(xù),享受國家規(guī)定的工資與學校的津貼福利待遇。
六、掃碼關注
1.學校人事處人才動態(tài)
2.江西省、南昌市人才政策
3.聘用人員入職須知