根據(jù)《吉安市直行政事業(yè)單位編外工作人員招聘公告(四十)》要求,第一批吉安市直行政事業(yè)單位已完成了報名、資格審查、筆試、面試等工作,按成績從高分到低分依次錄取原則,現(xiàn)將擬入闈體檢及考察人員名單公示如下:
一、擬入闈體檢及考察人員名單
單位名稱 | 崗位序號及名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 入闈情況 |
吉安市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 01-吉安市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心監(jiān)督員輔助崗 | 郭錚俊 | 69 | 84 | 76.5 | 1 | 擬入闈 |
黃永康 | 65 | 80.5 | 72.75 | 2 | 擬入闈 |
曾沐陽 | 62 | 83 | 72.5 | 3 | 擬入闈 |
02-吉安市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心司機崗 | 鄧展煌 | 79 | 82.53 | 80.77 | 1 | 擬入闈 |
吉安市科技館 | 03吉安市科技館策劃崗 | 曾洋飄 | | 83.17 | 83.17 | 1 | 擬入闈 |
單位名稱 | 崗位序號及名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 入闈情況 |
吉安市科技館 | 04吉安市科技館展廳輔導(dǎo)崗 | 肖子璇 | | 81.84 | 81.84 | 1 | 擬入闈 |
彭小荔 | | 80.93 | 80.93 | 2 | 擬入闈 |
金玲 | | 78.21 | 78.21 | 3 | 擬入闈 |
吉安市司法局 | 05吉安市司法局輔助崗 | 鄧文慧 | | 80.73 | 80.73 | 1 | 擬入闈 |
吉安市教育體育局 | 08教體局辦公室文秘 | 劉宗 | | 83.33 | 83.33 | 1 | 擬入闈 |
吉安市殘疾人聯(lián)合會 | 11殘聯(lián)輔助管理崗 | 謝志遠(yuǎn) | | 86.33 | 86.33 | 1 | 擬入闈 |
吉安市婦女聯(lián)合會 | 12吉安市婦女聯(lián)合會文秘 | 聶子丹 | | 86.33 | 86.33 | 1 | 擬入闈 |
鄒楚怡 | | 78.33 | 78.33 | 2 | 擬入闈 |
吉安市紅十字會 | 13吉安市紅十字會業(yè)務(wù)崗 | 譚號 | | 80.83 | 80.83 | 1 | 擬入闈 |
吉安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測中心 | 14質(zhì)檢中心工勤崗 | 黃志綱 | | 77 | 77 | 1 | 擬入闈 |
吉安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 15交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊協(xié)管員 | 張越 | | 75.67 | 75.67 | 1 | 擬入闈 |
吉安市市場監(jiān)督管理局 | 20市監(jiān)局接線員 | 李志紅 | | 81.67 | 81.67 | 1 | 擬入闈 |
二、其他事項
本次公示時間為2023年11月08日-2023年11月12日,如對擬入闈體檢及考察人員有異議,請于2023年11月08日-2023年11月12日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期間現(xiàn)場到吉安市新瑞人力資源服務(wù)有限公司(吉州區(qū)北京路8號凱旋世紀(jì)A幢商業(yè)3-01號)3樓307室進(jìn)行實名反映。
公示結(jié)束無異常情況后將通知體檢考察時間,請擬入闈人員保持通訊暢通。體檢需要擬入闈人員在規(guī)定時間內(nèi)完成并全部合格,因擬入闈人員自身原因未能在規(guī)定時間內(nèi)完成全部體檢項目,或未能在規(guī)定時間內(nèi)提供完整入職材料的視為擬入闈人員自動放棄入闈資格。后續(xù)替補人員不再公告。
聯(lián)系電話:0796-2187363
吉安市新瑞人力資源服務(wù)有限公司
2023年11月8日